Skip to content

🔎 AMR — CNN (Full Movie)

Dataset: MovieLens 1M + Popcorn-Vis + RAG-Text | Model: AMR | Visual-CNN: Inception

Experiment Configuration

  • MovieLens 1M + Popcorn-Vis + RAG-Text
  • Epochs: 10, K-Core: 10, TestRatio: 0.2, Model: "AMR", PCA = 0.8, PCA-Lambda = 0

🧩 Top-N = 2

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1486 11.9420 0.1271 0.9632 0.7453 1.0000 0.0000 0.0163 7.8613 0.4156 0.2078 0.1059
text 0.1422 11.8360 0.1221 0.9539 0.7109 1.0000 0.0000 0.0209 7.8703 0.4032 0.2016 0.1000
cca_8 0.2286 11.8448 0.1965 0.9555 0.6722 1.0000 0.0000 0.0207 7.0935 0.6333 0.3166 0.1677
pca_80 0.1466 11.9535 0.1265 0.9654 0.7397 1.0000 0.0000 0.0156 7.9070 0.4163 0.2081 0.1034

Text = Llama, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1388 11.8575 0.1199 0.9556 0.7237 1.0000 0.0000 0.0202 7.8792 0.3988 0.1994 0.0969
text 0.1564 11.8729 0.1353 0.9573 0.7351 1.0000 0.0000 0.0195 7.6776 0.4372 0.2186 0.1109
cca_8 0.2236 11.8419 0.1913 0.9542 0.6815 0.9831 0.0000 0.0211 6.9560 0.6304 0.3152 0.1632
pca_80 0.1250 11.6649 0.1073 0.9363 0.7334 1.0000 0.0000 0.0285 8.2301 0.3667 0.1834 0.0864

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1587 11.9182 0.1370 0.9617 0.7433 1.0000 0.0000 0.0174 7.7345 0.4414 0.2207 0.1141
text 0.1655 11.9020 0.1429 0.9596 0.7328 1.0000 0.0000 0.0182 7.7637 0.4643 0.2322 0.1174
cca_40 0.2073 11.8319 0.1788 0.9538 0.6893 1.0000 0.0000 0.0213 7.3062 0.5780 0.2890 0.1506
pca_80 0.1341 11.8105 0.1155 0.9500 0.7511 1.0000 0.0000 0.0219 8.0266 0.3890 0.1945 0.0937

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, PCA = 0.95, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1590 11.8956 0.1379 0.9596 0.7375 1.0000 0.0000 0.0184 7.7925 0.4447 0.2223 0.1134
text 0.1308 11.9423 0.1118 0.9641 0.7438 1.0000 0.0000 0.0163 7.9232 0.3811 0.1906 0.0908
cca_40 0.2124 11.8763 0.1835 0.9585 0.6902 1.0000 0.0000 0.0193 7.2571 0.5938 0.2969 0.1537
pca_95 0.1541 11.9457 0.1335 0.9642 0.7363 1.0000 0.0000 0.0161 7.8435 0.4372 0.2186 0.1095

Text = OpenAI, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, PCA = 0.9, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1657 12.0231 0.1427 0.9718 0.7345 1.0000 0.0000 0.0127 7.5576 0.4630 0.2315 0.1179
text 0.1948 11.9837 0.1677 0.9673 0.7042 1.0000 0.0000 0.0146 7.2312 0.5363 0.2682 0.1414
cca_40 0.2325 11.7640 0.1992 0.9517 0.6534 1.0000 0.0000 0.0243 7.0295 0.6433 0.3217 0.1718
pca_90 0.1375 11.8254 0.1165 0.9540 0.7395 1.0000 0.0000 0.0216 7.9833 0.3958 0.1979 0.0966

Text = OpenAI, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, PCA = 0.95, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1602 11.9124 0.1379 0.9618 0.7342 1.0000 0.0000 0.0178 7.5824 0.4519 0.2259 0.1143
text 0.1897 11.9654 0.1633 0.9656 0.7059 1.0000 0.0000 0.0154 7.1876 0.5219 0.2610 0.1380
cca_40 0.2194 11.7766 0.1870 0.9471 0.6689 1.0000 0.0000 0.0236 7.1789 0.6210 0.3105 0.1598
pca_90 0.1310 11.8976 0.1118 0.9594 0.7389 1.0000 0.0000 0.0184 8.0058 0.3822 0.1911 0.0909

🧩 Top-N = 10

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.3022 11.9687 0.4144 0.7186 0.7719 1.0000 0.0000 0.0151 2.4407 1.4377 0.1438 0.1945
text 0.3003 11.9019 0.4178 0.6743 0.7582 1.0000 0.0000 0.0180 2.4869 1.4604 0.1460 0.1910
cca_8 0.4275 11.9463 0.5589 0.6985 0.7418 1.0000 0.0000 0.0162 2.3204 1.9537 0.1954 0.3059
pca_80 0.3077 11.9782 0.4265 0.7284 0.7720 1.0000 0.0000 0.0146 2.4076 1.5016 0.1502 0.1977

Text = Llama, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2832 11.9375 0.3878 0.6905 0.7657 1.0000 0.0000 0.0165 2.6188 1.3763 0.1376 0.1794
text 0.3254 11.8961 0.4491 0.6630 0.7695 1.0000 0.0000 0.0183 2.2595 1.5614 0.1561 0.2115
cca_8 0.4247 11.9001 0.5594 0.6648 0.7486 1.0000 0.0000 0.0183 2.2194 1.9448 0.1945 0.3019
pca_80 0.2741 11.8281 0.3834 0.6130 0.7706 1.0000 0.0000 0.0212 2.6010 1.3792 0.1379 0.1703

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.3273 11.9257 0.4519 0.6813 0.7746 1.0000 0.0000 0.0170 2.2444 1.5756 0.1576 0.2140
text 0.3368 11.9537 0.4605 0.7098 0.7769 1.0000 0.0000 0.0157 2.1687 1.5951 0.1595 0.2211
cca_40 0.3985 11.9203 0.5319 0.6765 0.7545 1.0000 0.0000 0.0173 2.3598 1.8446 0.1845 0.2766
pca_80 0.2850 11.9317 0.3942 0.6896 0.7764 1.0000 0.0000 0.0166 2.4234 1.4187 0.1419 0.1799

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, PCA = 0.95, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.3326 11.9148 0.4595 0.6784 0.7728 1.0000 0.0000 0.0175 2.2355 1.6005 0.1601 0.2176
text 0.2811 11.9648 0.3934 0.7201 0.7764 1.0000 0.0000 0.0152 2.4448 1.3820 0.1382 0.1756
cca_40 0.3999 11.9404 0.5277 0.6957 0.7514 1.0000 0.0000 0.0164 2.3606 1.8306 0.1831 0.2783
pca_95 0.3196 11.9604 0.4406 0.7175 0.7710 1.0000 0.0000 0.0154 2.2502 1.5431 0.1543 0.2080

Text = OpenAI, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, PCA = 0.9, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.3393 11.9781 0.4684 0.7286 0.7726 1.0000 0.0000 0.0146 2.0024 1.6138 0.1614 0.2225
text 0.3780 11.9719 0.5058 0.7163 0.7634 1.0000 0.0000 0.0150 2.1938 1.7380 0.1738 0.2591
cca_40 0.4338 11.9657 0.5638 0.7125 0.7420 1.0000 0.0000 0.0154 2.3397 1.9721 0.1972 0.3128
pca_90 0.2896 11.9195 0.4018 0.6834 0.7712 1.0000 0.0000 0.0173 2.4607 1.4041 0.1404 0.1842

Text = OpenAI, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, PCA = 0.95, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.3320 11.9381 0.4601 0.6976 0.7718 1.0000 0.0000 0.0165 2.1798 1.5874 0.1587 0.2168
text 0.3753 11.9260 0.5093 0.6829 0.7565 1.0000 0.0000 0.0171 2.1923 1.7306 0.1731 0.2551
cca_40 0.4156 11.8935 0.5454 0.6563 0.7388 1.0000 0.0000 0.0186 2.5885 1.9142 0.1914 0.2958
pca_90 0.2880 11.9362 0.4062 0.6926 0.7715 1.0000 0.0000 0.0166 2.4559 1.4237 0.1424 0.1809