Skip to content

🔎 VMF — CNN (Trailer)

Dataset: MovieLens 1M + Popcorn-Vis + RAG-Text | Model: VMF | Visual-CNN: Inception

Experiment Configuration

  • MovieLens 1M + Popcorn-Vis + RAG-Text
  • Epochs: 10, K-Core: 10, TestRatio: 0.2, Model: "VMF", PCA = 0.8, PCA-Lambda = 0

🧩 Top-N = 2

Text = OpenAI, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1206 11.2088 0.1005 0.8891 0.7311 0.9322 0.0000 0.0500 8.4561 0.3776 0.1888 0.0807
text 0.1284 11.9703 0.1103 0.9666 0.6375 1.0000 0.0000 0.0153 9.1955 0.3750 0.1875 0.0890
cca_40 0.1270 11.6836 0.1067 0.9370 0.7128 1.0000 0.0000 0.0284 9.0203 0.3700 0.1850 0.0878
pca_80 0.1221 12.1736 0.1043 0.9867 0.6952 1.0000 0.0000 0.0060 9.4554 0.3547 0.1774 0.0853

Text = OpenAI, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1206 11.2088 0.1005 0.8891 0.7311 0.9322 0.0000 0.0500 8.4561 0.3776 0.1888 0.0807
text 0.1286 11.8804 0.1084 0.9569 0.6526 1.0000 0.0000 0.0194 8.8566 0.3807 0.1904 0.0885
cca_40 0.1299 12.0079 0.1078 0.9698 0.7019 1.0000 0.0000 0.0136 8.8370 0.3800 0.1900 0.0900
pca_80 0.1182 12.1779 0.1003 0.9869 0.7227 1.0000 0.0000 0.0058 9.2162 0.3432 0.1716 0.0824

Text = OpenAI, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.0943 9.5152 0.0793 0.7182 0.7506 0.8305 0.0000 0.1272 8.0439 0.3082 0.1541 0.0614
text 0.1235 11.9150 0.1042 0.9604 0.6628 1.0000 0.0000 0.0178 9.2802 0.3674 0.1837 0.0847
cca_8 0.1237 11.9268 0.1040 0.9616 0.6920 1.0000 0.0000 0.0173 9.1677 0.3648 0.1824 0.0850
pca_80 0.1221 12.1736 0.1043 0.9867 0.6952 1.0000 0.0000 0.0060 9.4554 0.3547 0.1774 0.0853

Text = OpenAI, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1206 11.2088 0.1005 0.8891 0.7311 0.9322 0.0000 0.0500 8.4561 0.3776 0.1888 0.0807
text 0.1286 11.8804 0.1084 0.9569 0.6526 1.0000 0.0000 0.0194 8.8566 0.3807 0.1904 0.0885
cca_8 0.1233 11.9852 0.1036 0.9675 0.6881 1.0000 0.0000 0.0147 9.1771 0.3593 0.1797 0.0855
pca_80 0.1182 12.1779 0.1003 0.9869 0.7227 1.0000 0.0000 0.0058 9.2162 0.3432 0.1716 0.0824

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1206 11.2088 0.1005 0.8891 0.7311 0.9322 0.0000 0.0500 8.4561 0.3776 0.1888 0.0807
text 0.1311 10.4993 0.1103 0.8177 0.7449 1.0000 0.0000 0.0824 8.2804 0.4017 0.2008 0.0898
cca_40 0.1183 11.9031 0.0992 0.9592 0.7060 1.0000 0.0000 0.0184 9.2468 0.3458 0.1729 0.0824
pca_80 0.1136 12.1768 0.0965 0.9868 0.7374 1.0000 0.0000 0.0059 9.3600 0.3414 0.1707 0.0781

Text = Llama, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.0943 9.5152 0.0793 0.7182 0.7506 0.8305 0.0000 0.1272 8.0439 0.3082 0.1541 0.0614
text 0.1342 12.1972 0.1137 0.9889 0.6847 1.0000 0.0000 0.0050 8.7192 0.3916 0.1958 0.0939
cca_40 0.1334 11.7949 0.1133 0.9483 0.7108 1.0000 0.0000 0.0233 8.8450 0.3844 0.1922 0.0930
pca_80 0.1186 12.1183 0.1016 0.9809 0.7104 1.0000 0.0000 0.0086 9.3345 0.3545 0.1773 0.0819

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1122 11.4563 0.0911 0.9141 0.4981 0.9322 0.0000 0.0388 8.3437 0.3491 0.1745 0.0766
text 0.1250 11.6804 0.1037 0.9367 0.6945 1.0000 0.0000 0.0285 8.5274 0.3768 0.1884 0.0859
cca_8 0.1212 11.5755 0.1013 0.9261 0.7052 1.0000 0.0000 0.0333 9.0154 0.3600 0.1800 0.0834
pca_80 0.1136 12.1768 0.0965 0.9868 0.7374 1.0000 0.0000 0.0059 9.3600 0.3414 0.1707 0.0781

Text = Llama, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 2, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.1206 11.2088 0.1005 0.8891 0.7311 0.9322 0.0000 0.0500 8.4561 0.3776 0.1888 0.0807
text 0.1342 12.1972 0.1137 0.9889 0.6847 1.0000 0.0000 0.0050 8.7192 0.3916 0.1958 0.0939
cca_8 0.1258 11.8858 0.1063 0.9574 0.7025 1.0000 0.0000 0.0192 8.8308 0.3702 0.1851 0.0874
pca_80 0.1186 12.1183 0.1016 0.9809 0.7104 1.0000 0.0000 0.0086 9.3345 0.3545 0.1773 0.0819

🧩 Top-N = 10

Text = OpenAI, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2809 11.7205 0.3948 0.4683 0.7547 1.0000 0.0000 0.0267 3.0274 1.4713 0.1471 0.1779
text 0.2767 11.8750 0.3848 0.6339 0.6983 1.0000 0.0000 0.0195 3.6958 1.3914 0.1391 0.1750
cca_40 0.2773 11.8047 0.3873 0.5537 0.7288 1.0000 0.0000 0.0228 3.8088 1.3975 0.1398 0.1746
pca_80 0.2651 11.9428 0.3729 0.6808 0.7161 1.0000 0.0000 0.0165 3.8195 1.3377 0.1338 0.1669

Text = OpenAI, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2809 11.7205 0.3948 0.4683 0.7547 1.0000 0.0000 0.0267 3.0274 1.4713 0.1471 0.1779
text 0.2795 11.8282 0.3901 0.5860 0.6961 1.0000 0.0000 0.0217 3.6682 1.4054 0.1405 0.1766
cca_40 0.2789 11.8722 0.3855 0.6109 0.7298 1.0000 0.0000 0.0197 3.7212 1.3901 0.1390 0.1763
pca_80 0.2625 11.9688 0.3705 0.7046 0.7153 1.0000 0.0000 0.0153 3.9179 1.3316 0.1332 0.1642

Text = OpenAI, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2458 11.6798 0.3640 0.4364 0.7490 1.0000 0.0000 0.0285 3.1382 1.3886 0.1389 0.1486
text 0.2701 11.8467 0.3800 0.5968 0.7041 1.0000 0.0000 0.0208 3.7197 1.3619 0.1362 0.1682
cca_8 0.2748 11.8633 0.3853 0.6039 0.7289 1.0000 0.0000 0.0202 3.8306 1.3949 0.1395 0.1720
pca_80 0.2651 11.9428 0.3729 0.6808 0.7161 1.0000 0.0000 0.0165 3.8195 1.3377 0.1338 0.1669

Text = OpenAI, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2809 11.7205 0.3948 0.4683 0.7547 1.0000 0.0000 0.0267 3.0274 1.4713 0.1471 0.1779
text 0.2795 11.8282 0.3901 0.5860 0.6961 1.0000 0.0000 0.0217 3.6682 1.4054 0.1405 0.1766
cca_8 0.2707 11.8893 0.3772 0.6294 0.7247 1.0000 0.0000 0.0190 3.8669 1.3661 0.1366 0.1702
pca_80 0.2625 11.9688 0.3705 0.7046 0.7153 1.0000 0.0000 0.0153 3.9179 1.3316 0.1332 0.1642

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2809 11.7205 0.3948 0.4683 0.7547 1.0000 0.0000 0.0267 3.0274 1.4713 0.1471 0.1779
text 0.2847 11.7232 0.3941 0.4733 0.7169 1.0000 0.0000 0.0266 3.6784 1.4458 0.1446 0.1819
cca_40 0.2714 11.8049 0.3867 0.5528 0.7298 1.0000 0.0000 0.0228 3.7382 1.3949 0.1395 0.1696
pca_80 0.2548 11.9980 0.3595 0.7304 0.7046 1.0000 0.0000 0.0140 3.8806 1.3157 0.1316 0.1589

Text = Llama, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 40, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2458 11.6798 0.3640 0.4364 0.7490 1.0000 0.0000 0.0285 3.1382 1.3886 0.1389 0.1486
text 0.2858 12.0071 0.3943 0.7341 0.7186 1.0000 0.0000 0.0136 3.5062 1.4327 0.1433 0.1837
cca_40 0.2804 11.8347 0.3871 0.5788 0.7222 1.0000 0.0000 0.0215 3.7128 1.3892 0.1389 0.1779
pca_80 0.2625 11.9731 0.3695 0.7131 0.7126 1.0000 0.0000 0.0151 3.8478 1.3438 0.1344 0.1646

Text = Llama, Text-Aug = True, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2716 11.7014 0.3875 0.4704 0.7468 1.0000 0.0000 0.0275 3.2930 1.4506 0.1451 0.1706
text 0.2708 11.7646 0.3734 0.5178 0.7153 1.0000 0.0000 0.0246 3.7067 1.3814 0.1381 0.1719
cca_8 0.2638 11.7548 0.3671 0.5103 0.7273 1.0000 0.0000 0.0251 3.8671 1.3388 0.1339 0.1649
pca_80 0.2548 11.9980 0.3595 0.7304 0.7046 1.0000 0.0000 0.0140 3.8806 1.3157 0.1316 0.1589

Text = Llama, Text-Aug = False, Visual-CNN = incp, Top-N = 10, CCA = 8, CCA-Lambda = 0.01

Modality NDCG@N Novelty Recall@N Fairness Diversity Coverage@N Cold Start Rate Pop. Bias Cal. Bias Hit Rate Precision MAP
visual 0.2809 11.7205 0.3948 0.4683 0.7547 1.0000 0.0000 0.0267 3.0274 1.4713 0.1471 0.1779
text 0.2858 12.0071 0.3943 0.7341 0.7186 1.0000 0.0000 0.0136 3.5062 1.4327 0.1433 0.1837
cca_8 0.2697 11.8327 0.3729 0.5786 0.7293 1.0000 0.0000 0.0216 3.8272 1.3486 0.1349 0.1707
pca_80 0.2625 11.9731 0.3695 0.7131 0.7126 1.0000 0.0000 0.0151 3.8478 1.3438 0.1344 0.1646